Modelo mede 1.79m e veste tamanho S.
Modelo mede 1.79m e veste tamanho S.
Remate final SALDOS🔥 Comprar agora
Na compra de 2 calças de ganga - 25% de desconto no 2º par. 👖 Comprar
MENINA | 5 - 14 ANOS
BEBÉ MENINA | 3 MESES - 5 ANOS
BEBÉ MENINO | 3 MESES - 5 ANOS
Produto adicionado aos favoritos
Produto removido dos favoritos
Produto(s) adicionado(s) ao carrinho
Produto(s) adicionado(s) ao carrinho
CarrinhoAdicionado ao comparador
Removido do comparador
Para iniciar a pesquisa introduza pelos menos 3 caracteres de uma
descrição, marca ou o número de referência
CorBranco
Ref.: CD001080_20
Descrição
Composição
Composição: 100.00% Algodão
Info entregas e devolução
ENVIO GRÁTIS ACIMA DE 40€ - Válido para Portugal Continental.
DEVOLUÇÕES GRATUITAS - Pode devolver gratuitamente até 14 dias após receber a sua encomenda.
Também poderá gostar
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
T-shirt estampada
Ref.: CD001080_20
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 52-54 |
| Peito | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Ombro | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
| Manga curta | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Manga comprida | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Peito | 39-40 | 42-43 | 45-46 | 48-49 | 51-52 | 54-55 |
| Ombros | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| Comprimento | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 66-68 | 66-68 | 68-70 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Comprimento | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 |
| Manga curta | 13 | 147 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Manga comprida | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Peito | 38 | 38-41 | 45-46 | 48-49 | 51-52 | 54-55 | 57-58 |
| Ombro | 31-34 | 32-35 | 33-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 37-40 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Peito | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ombro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Comprimento manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Peito | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 |
| Ombro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Comprimento manga | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| 1/2 Cintura | 32-35 | 33-36 | 34-37 | 36-39 | 38-41 | 39-42 | 40-43 | 41-44 |
| Costura interior | 68-72 | 70-74 | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 82-86
|
| Anca | 42-45 | 44-47 | 46-49 | 48-51 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Cintura | 32-35 | 33-36 | 34-37 | 38-41 | 39-42 | 39-42 | 40-43 |
| Anca | 42-45 | 44-47 | 46-49 | 48-51 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Entreperna | 10-15
| ||||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Cintura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Anca | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Peito | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 48-52 | 50-54 | 52-56 |
| Cintura | 35-40 | 37-42 | 39-44 | 41-46 | 43-48 | 45-50 |
| Anca | 44-48 | 46-50 | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58
|
Sapatos
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Comprimento do pé | 22.4 | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3
|
Chinelos Havainas
| 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | |
| Comprimento do pé em cm | 19.7/21 | 21.5/22.5 | 23/24 | 24/25 | 25/26.5 |
| S | M | L |
PQ
|
GR
| |
| Equivalência | 38-39 | 40-43 | 44-45 |
35-40
|
39-45
|
| Comprimento do pé | 24.4-24.9 | 25.6-27.7 | 28.3-29
|
| S | M | L | XL | XXL | |
| Medidas citura cm | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 94-98 |
| Medidas cintura em polegadas | 29.5-31.1 | 31.5-33.1 | 33.5-35 | 35.4-37 | 37-38.6 |

T-shirt estampada
Acabou de adicionar
Finalizar Compra